24 mars 2015
Concours de pronostics Ligue 1 de la 30 journée
| NOMS | J,25 | J,26 | J,27 | J,28 | J,29 | J,30 | J,31 | J,32 | J,33 | J,34 | J,35 | J,36 | J,37 | J,38 | Total | |
| clement | 15 | 19 | 16 | 20 | 18 | 18 | 106 | |||||||||
| christian | 15 | 13 | 14 | 22 | 18 | 20 | 102 | |||||||||
| nenesse | 11 | 0 | 13 | 17 | 20 | 18 | 69 | |||||||||
| manu | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||||
| patchakamak | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 18 | 106 | |||||||||
| larry | 9 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 47 | |||||||||
| paket | 15 | 19 | 18 | 18 | 24 | 15 | 109 | |||||||||
| pomo | 13 | 21 | 20 | 24 | 24 | 18 | 120 | |||||||||
| dim | 15 | 13 | 0 | 22 | 22 | 20 | 92 | |||||||||
| TO | 15 | 21 | 16 | 0 | 14 | 0 | 66 | |||||||||
| tochitocha | 15 | 0 | 18 | 24 | 22 | 16 | 95 | |||||||||
| bhool | 13 | 23 | 16 | 18 | 22 | 16 | 108 | |||||||||
| enrik | 17 | 17 | 15 | 24 | 22 | 11 | 106 | |||||||||
Publicité
Commentaires
T