18 mai 2015
Concours de pronostics Ligue 1 de la 37 journée
| NOMS | J,25 | J,26 | J,27 | J,28 | J,29 | J,30 | J,31 | J,32 | J,33 | J,34 | J,35 | J,36 | J,37 | J,38 | Total | |
| clement | 15 | 19 | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 12 | 16 | 13 | 12 | 16 | 24 | 217 | ||
| christian | 15 | 13 | 14 | 22 | 18 | 20 | 18 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 208 | ||
| nenesse | 11 | 0 | 13 | 17 | 20 | 18 | 20 | 12 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 174 | ||
| manu | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| patchakamak | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
| larry | 9 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| paket | 15 | 19 | 18 | 18 | 24 | 15 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||
| pomo | 13 | 21 | 20 | 24 | 24 | 18 | 22 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | 243 | ||
| dim | 15 | 13 | 0 | 22 | 22 | 20 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
| TO | 15 | 21 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| tochitocha | 15 | 0 | 18 | 24 | 22 | 16 | 16 | 12 | 18 | 16 | 17 | 15 | 22 | 211 | ||
| bhool | 13 | 23 | 16 | 18 | 22 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 26 | 223 | ||
| enrik | 17 | 17 | 15 | 24 | 22 | 11 | 21 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
Publicité
Commentaires