22 février 2016
classement au 22/02/2016
| equipes | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF | PEN |
| 2SYNTHE/A | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 12 | P 17 | |
| CAPPELLE | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 13 | P 15 | |
| ESM | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 10 | P 14 | |
| PROFH | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | P 2 | |
| ARMENTIERES/ A | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 14 | P15 | -2pts |
| ARMENTIERES/B | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| HONDEGHEM/ A | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | P 3 | |
| EBLINGHEM | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
| 2 SYNTHE/B | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 41 | -33 | |
| HONDEGHEM/B | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 |
Publicité
Commentaires
C