29 février 2016
CLASSEMENT AU 29/02/2016
| equipes | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF | PEN |
| CAPPELLE A | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 14 | P 16 | |
| 2 SYNTHES A | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 12 | P 17 | |
| ESM | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 12 | P 13 | |
| PROFH | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | P 2 | |
| ARMENTIERES/ A | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 14 | P15 | -2pts |
| HONDEGHEM A | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 16 | P 3 | |
| ARMENTIERES B | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| EBLINGHEM | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
| 2 SYNTHE/B | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 41 | -33 | |
| HONDEGHEM/B | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 |
Publicité
Commentaires