7 mars 2016
classement au 07/03/2016
| equipes | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF | PEN |
| CAPPELLE A | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 14 | P 22 | |
| 2 SYNTHES A | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 12 | P 17 | |
| ESM | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 12 | P 13 | |
| PROFH | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | P 2 | |
| ARMENTIERES/ A | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 14 | P15 | -2pts |
| HONDEGHEM A | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 16 | P 3 | |
| ARMENTIERES B | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| EBLINGHEM | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | |
| 2 SYNTHE/B | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 41 | -31 | |
| HONDEGHEM/B | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 |
Publicité
Commentaires
C