28 mars 2016
classement au 28/02/2016
| equipes | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF | PEN |
| 2 SYNTHE A | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 16 | P 27 | |
| CAPPELLE | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 17 | P 21 | |
| ESM | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 20 | P 12 | |
| PROFH | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 26 | P 4 | |
| HONDEGHEM A | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 17 | P 11 | |
| EBBLINGHEM | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | |
| ARMENTIERES A | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 15 | P 16 | -2pts |
| ARMENTIERES B | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | 1 ins |
| 2 SYNTHE/B | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 51 | -39 | 1 ins |
| HONDEGHEM/B | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 39 | -30 |
Publicité
Commentaires
C
T