3 mai 2016
classement a la date du02/05/2016
| equipes | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF | PEN |
| DEUX SYNTHE A | 52 | 16 | 11 | 3 | 2 | 54 | 24 | P 30 | |
| FC CAPPELLE | 50 | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 22 | P 27 | |
| PROFH | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 32 | P 10 | |
| ARMENTIERES A | 38 | 13 | 9 | 0 | 4 | 47 | 18 | P 29 | |
| ESM | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 31 | 3 | - 2pts |
| HONDEGHEM A | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 24 | P 11 | |
| EBBLINGHEM | 24 | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 47 | -26 | 2 ff |
| ARMENTIERES B | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
| DEUX SYNTHE B | 22 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 59 | -41 | |
| HONDEGHEM/B | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 53 | -36 |
Publicité
Commentaires
C
C