16 mai 2016
classement au 16/05/2016
| equipes | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF | PEN |
| CAPPELLE | 58 | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | 23 | P 32 | |
| 2 SYNTHE A | 54 | 17 | 11 | 4 | 2 | 56 | 26 | P 30 | |
| PROFH | 48 | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 39 | P 6 | |
| ARMENTIERES A | 48 | 16 | 11 | 1 | 4 | 59 | 20 | P 39 | - 2pts |
| ESM | 40 | 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 35 | p 5 | |
| HONDEGHEM A | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 | 27 | P 15 | |
| ARMENTIERES B | 32 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 34 | -5 | |
| EBBLINGHEM | 26 | 16 | 4 | 0 | 12 | 24 | 56 | -32 | 2 ff |
| DEUX SYNTHE B | 23 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 59 | -41 | |
| HONDEGHEM/B | 20 | 16 | 1 | 1 | 14 | 19 | 68 | -49 | |
Publicité
Commentaires