2 juin 2016
classement definitif 2015/2016
| equipes | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF | PEN | |
| CAPPELLE | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | 26 | P 32 | ||
| PROFH | 56 | 18 | 12 | 2 | 4 | 54 | 40 | P 14 | ||
| DEUX SYNTHE A | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 60 | 31 | P 29 | ||
| ARMENTIERES A | 54 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 23 | P 39 | - 2pts | |
| ESM | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 41 | P 7 | ||
| HONDEGHEM A | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 30 | P 14 | ||
| ARMENTIERES B | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 43 | -10 | ||
| EBBLINGHEM | 31 | 18 | 5 | 0 | 13 | 26 | 62 | -36 | 2 ff | |
| DEUX SYNTHE B | 29 | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 61 | -37 | ||
| HONDEGHEM/B | 22 | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | 73 | -52 | ||
Publicité
Commentaires