8 novembre 2016
classement du 07/11/2016
| EQUIPES | P | J | G | N | P | BP | BC | D | PEN |
| CAPPELLE | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | p17 | |
| 2SYNTHE A | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | P 8 | |
| ARMENTIERES A | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | p12 | |
| PROFH | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | p5 | |
| ARMENTIERES B | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 2 SYNTHE B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | |
| HONDEGHEM B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | |
Publicité
Commentaires