9 janvier 2017
classement au 09/01/2017
| EQUIPES | P | J | G | N | P | BP | BC | D | PEN | |
| CAPPELLE | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | P 20 | ||
| DEUX SYNTHE A | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | P 13 | ||
| ARMENTIERES A | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | P 13 | ||
| PROFH | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | P 2 | ||
| ARMENTIERES B | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| 2 SYNTHE B | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | ||
| HONDEGHEM B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | ||
Publicité
Commentaires