25 septembre 2017
classement definitif du 18/09/2017
| CLASSEMENT | ||||||||||||
| AU 18/09/2017 | ||||||||||||
| EQUIPES | P | J | G | N | P | F | BP | BC | PE | DIF | ||
| 1 | HONDEGHEM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | GODE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | MERRIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | PROFH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | BAVINC/CASSEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | HARDIFORT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | METEREN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | EECKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 | |
| 9 | NOORDP/ZUYTP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
| 10 | BOESCHEPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | |
| 11 | ASCH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | -8 | |
| 12 | CAESTRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | |
Publicité
Commentaires